全校开设课程总门数(学年度内实际开设的本科培养计划内课程总数,跨学期讲授的同一门课程计一门):1622门。
选修课学分占总学分比例
学科门类 | 选修课学分占总学分比例(%) |
医学 | 16.41 |
管理学 | 19.60 |
理学 | 20.21 |
工学 | 16.64 |
经济学 | 14.86 |
文学 | 17.05 |
实践教学学分占总学分比例
学科门类 | 实践教学学分占总学分(%) |
医学 | 34.19 |
管理学 | 21.09 |
理学 | 29.85 |
工学 | 26.62 |
经济学 | 21.14 |
文学 | 20.66 |
数据来源:2019-2020学年本科教学质量报告